
数据日期:2024年12月31日
| 股份名称 | 发行总股本(万股) | 比例(%) |
|---|---|---|
| 尚未流通股份合计 | 0 | 0 |
| 1.发起人股份股 | 0 | 0 |
| 2.募集法人股 | 0 | 0 |
| 3.内部职工股 | 0 | 0 |
| 4.机构配售 | 0 | 0 |
| 5.其他尚未流通股 | 0 | 0 |
| 已流通股份合计: | 139304.91 | 100 |
| 1.境内上市的人民币普通股 | 139304.91 | 100 |
| 2.境内上市外资股 | 0 | 0 |
| 3.境外上市外资股姓名 | 0 | 0 |
| 4.其他已流通股 | 0 | 0 |
股份总数 | 139304.91 | 100 |
数据日期:2024年12月31日
| 变动日期 | 变动原因 | 变动后股数(万股) | |
|---|---|---|---|
| 2018-03-28 | 有限售条件流通股上市 | 139304.91 | 详情 |
| 2016-12-28 | 有限售条件流通股上市 | 139304.91 | 详情 |
| 2015-12-21 | A股增发上市 | 139304.91 | 详情 |
| 2013-05-20 | 有限售条件流通股上市 | 63792.85 | 详情 |
| 2012-01-06 | 送股 | 63792.85 | 详情 |
| 2011-05-20 | 有限售条件流通股上市 | 31896.42 | 详情 |
| 2011-01-18 | 股权分置股份限售期满 | 31896.42 | 详情 |
| 2010-05-25 | A股增发上市 | 31896.42 | 详情 |
| 2008-01-18 | 股权分置 | 23844.48 | 详情 |
| 2001-05-15 | 送股 | 23844.48 | 详情 |
| 2000-09-08 | 一般法人配售上市 | 19870.40 | 详情 |
| 2000-08-09 | 基金配售上市 | 19870.40 | 详情 |
| 2000-06-07 | A股增发上市 | 19870.40 | 详情 |
前10名股东持股情况 | ||||||
|
|
| 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 |
| |
| 数量 | |||||
中国航空工业集团有限公司 |
| 583,151,381 |
|
|
| |
中国航空制造技术研究院 |
|
|
|
|
| |
中国航发北京航空材料研究院 |
|
|
|
|
| |
南通产业控股集团有限公司 |
|
|
|
|
| |
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 |
|
|
|
|
| |
| 中国农业银行股份有限公司—南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 21,167,815 | 1.52 | 0 | 未知 | |
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 |
|
|
|
|
| |
王萍 |
|
| 0.96 |
|
| |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 11,695,549 | 0.84 | 0 | 未知 | |
全国社保基金一零七组合 |
|
|
|
|
| |